"Kurumsal İletişim ve Geliştirme Birimi Prosedürü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Yeni sayfa: "ddd") |
|||
1. satır: | 1. satır: | ||
− | + | ||
+ | == '''Kısaltmalar''' == | ||
+ | |||
+ | <p> | ||
+ | <strong>BBY </strong> | ||
+ | :Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>DEB </strong> | ||
+ | :Danışma ve Eğitim Birimi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>FTP</strong> | ||
+ | :File Transfer Protocol | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>GT </strong> | ||
+ | :Görev Tanımı | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>HÜ </strong> | ||
+ | :Hacettepe Üniversitesi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>HÜAES </strong> | ||
+ | :Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>HÜK </strong> | ||
+ | :Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>IMDB </strong> | ||
+ | :Internet Movie Database | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>KİGB </strong> | ||
+ | :Kurumsal İletişim ve Geliştirme Birimi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>TOTEM </strong> | ||
+ | :Elektronik Duyuru Panosu | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>UNI101 </strong> | ||
+ | :"Üniversite Yaşamına Giriş" Dersi | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == '''Prosedür''' == | ||
+ | |||
+ | <p> | ||
+ | <strong>1. </strong> | ||
+ | <strong>AMAÇ: </strong> | ||
+ | Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarının | ||
+ | karşılanması amacıyla hizmetler geliştirilmesi, | ||
+ | eğitim programları düzenlenmesi ve akademik | ||
+ | danışmanlık hizmetleri işlemlerinin | ||
+ | tanımlanmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>2. </strong> | ||
+ | <strong>KAPSAM:</strong> | ||
+ | Elektronik kaynak tanıtımı, literatür tarama ve | ||
+ | kütüphane tanıtım eğitimleri ve akademik | ||
+ | danışmanlık hizmetleri (atıf, adres taramaları | ||
+ | vb.) işlemlerini kapsar. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>3. </strong> | ||
+ | <strong>SORUMLULAR:</strong> | ||
+ | DEB sorumlusu ve personeli. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4. </strong> | ||
+ | <strong>PROSEDÜR AKIŞI:</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1. </strong> | ||
+ | <strong>Tanıtım ve Eğitim</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.1. </strong> | ||
+ | <strong> | ||
+ | Elektronik Kaynak Tanıtımı ve Literatür Tarama | ||
+ | Eğitimi | ||
+ | </strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.1.1. </strong> | ||
+ | Kullanıcılara kütüphanenin abone olduğu veri | ||
+ | tabanları tanıtımının yapılmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.1.2. </strong> | ||
+ | Alanlara yönelik elektronik kaynaklar ile ilgili uygulamalı ve | ||
+ | eğitim programlarının oluşturulması ve | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | sunulmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.1.3. </strong> | ||
+ | Kullanıcılara bilgi okuryazarlığı becerisinin | ||
+ | kazandırılmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.2. </strong> | ||
+ | <strong>Kütüphane Oryantasyon Programı</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.2.1. </strong> | ||
+ | HÜ öğrencilerine kütüphane web sitesi, genel | ||
+ | hizmetlerin ve kütüphanenin fiziksel olarak | ||
+ | tanıtımını kapsayan <strong>Kütüphane Oryantasyon Programı'nın</strong> | ||
+ | uygulanmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.2.2. </strong> | ||
+ | UNI101 kapsamında, HÜ'ye yeni başlayan öğrencilere | ||
+ | kütüphane tanıtım broşürlerinin | ||
+ | dağıtılması işlemidir. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.2.3. </strong> | ||
+ | Üniversite tarafından organize edilen UNI101 kapsamında | ||
+ | yabancı öğrencilere <strong>Kütüphane Oryantasyon Programı'nın</strong> | ||
+ | yapılmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.2.4. </strong> | ||
+ | Talepler doğrultusunda kurum içi/kurum dışı | ||
+ | kullanıcılara <strong>Kütüphane Oryantasyon Programı'nın</strong> | ||
+ | yıl içerisinde gerçekleştirilmesidir. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.3.</strong> | ||
+ | <strong>Personel Eğitimi / Hizmet İçi Eğitim</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Kütüphane personeline hizmet içi eğitim kapsamında | ||
+ | kütüphanede verilen bilgi hizmetlerine yönelik | ||
+ | eğitimlerin yapılmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2. </strong> | ||
+ | <strong>Taramalar</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Kullanıcıların gereksinim duydukları bilginin | ||
+ | belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli taramaların abone olunan | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | veri tabanlarından elektronik olarak yapılmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.1. </strong> | ||
+ | <strong>Atıf Taraması ve/veya </strong> | ||
+ | <strong>Analiz Raporu Hazırlama</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.1.1. </strong> | ||
+ | <strong>Atıf Tarama:</strong> | ||
+ | Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda atıf analizi | ||
+ | veren araçları kullanarak | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong> </strong> | ||
+ | yayınlarına verilen atıfların belirlenmesidir. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.1.2. </strong> | ||
+ | <strong>Yayın Etki Analizi: </strong> | ||
+ | Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda ölçüm araçlarını kullanarak yayınların etki analizlerinin yapılmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.2. </strong> | ||
+ | <strong>Konu Taraması</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Kullanıcıların bilgi gereksinimlerine yönelik tarama | ||
+ | stratejileri geliştirilerek kütüphanenin hizmete | ||
+ | sunduğu | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | tam metin ve/veya bibliyografik veri tabanlarından konu taraması | ||
+ | yapılmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.3. </strong> | ||
+ | <strong>Yayın Listesi Hazırlama</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong> </strong> | ||
+ | Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda farklı | ||
+ | kaynaklardaki yayınların taranarak kişiye özel | ||
+ | yayın | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | listesinin hazırlanmasıdır | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.4. </strong> | ||
+ | <strong>HÜ Yayınlarının</strong> | ||
+ | <strong>Bibliyometrik Taraması </strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | İndekslerde yer alan HÜ'nün yayınlarının | ||
+ | belirlenmesi ve analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.5. </strong> | ||
+ | <strong>İndekse Giren Yayın/Dergi Tarama</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Kullanıcıların indekslere giren yayınlarının | ||
+ | belirlenmesi, ilgili yayınların künye doğrulama | ||
+ | işlemlerinin | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | yapılması ve adres bilgilerinin kontrol edilmesidir. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.6. </strong> | ||
+ | <strong>Dergiler için Editoryal Tarama</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | |||
+ | Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda dergilerin etki faktör değerlerinin ve/veya editoryal bilgilerinin tespit edilmesidir. | ||
+ | |||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.3. </strong> | ||
+ | <strong>Danışma Soruları</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Elektronik posta, çevrimiçi, telefon ve yüz yüze ile | ||
+ | gelen soruların cevaplandırılmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.4. </strong> | ||
+ | <strong>Akademik Yazılımların Yönetimi </strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Akademik yazılımların kullanımı ve yönetimi | ||
+ | konusunda verilen hizmetlerin gerçekleştirilmesidir. <strong></strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.4.1.</strong> | ||
+ | <strong> | ||
+ | Referans yönetim araçları (EndNote, Mendeley): | ||
+ | </strong> | ||
+ | Programların kullanımı ile ilgili hizmetlerin verilmesidir. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.4.2. </strong> | ||
+ | <strong> | ||
+ | İntihal kontrol araçları (Turnitin ve iThenticate): | ||
+ | </strong> | ||
+ | Turnitin programının üyelik ve kullanımı | ||
+ | Ensititüler tarafından yürütülmekte olup; | ||
+ | programın ana yönetimi kütüphane bünyesinde | ||
+ | yürütülmektedir. iThenticate programının | ||
+ | üyelik ve kullanım yönetimi kütüphane | ||
+ | tarafından yapılmaktadır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.4.3. </strong> | ||
+ | <strong>Diğer Veritabanları:</strong> | ||
+ | Kütüphanenin abone olduğu veri tabanlarıyla ilgili | ||
+ | eğitimlerin verilmesidir. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.5. </strong> | ||
+ | <strong> | ||
+ | Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi | ||
+ | (HÜAES) İçerik Yönetimi | ||
+ | </strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong> HÜAES</strong> | ||
+ | , HÜ'de üretilen bütün bilimsel | ||
+ | çalışmaların arşivlenmesi ve yasal | ||
+ | hükümler çerçevesinde açık | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | erişime sunulması ile ilgili hizmetlerin | ||
+ | yürütülmesidir. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.6. </strong> | ||
+ | <strong>Seminer Salonu Yönetimi</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Kütüphanede bulunan seminer salonlarının yönetimi | ||
+ | ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesidir. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.7. </strong> | ||
+ | <strong>Raporlama</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Aylık ve yıllık DEB raporları ile yönetim | ||
+ | tarafından istenen (toplantı, hizmet vb.) değerlendirme | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | raporlarının hazırlanmasıdır. | ||
+ | </p> |
10:04, 11 Aralık 2018 tarihindeki hâli
Kısaltmalar
BBY :Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
DEB :Danışma ve Eğitim Birimi
FTP :File Transfer Protocol
GT :Görev Tanımı
HÜ :Hacettepe Üniversitesi
HÜAES :Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
HÜK :Hacettepe Üniversitesi Kütüphanelerinde
IMDB :Internet Movie Database
KİGB :Kurumsal İletişim ve Geliştirme Birimi
TOTEM :Elektronik Duyuru Panosu
UNI101 :"Üniversite Yaşamına Giriş" Dersi
Prosedür
1. AMAÇ: Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla hizmetler geliştirilmesi, eğitim programları düzenlenmesi ve akademik danışmanlık hizmetleri işlemlerinin tanımlanmasıdır.
2. KAPSAM: Elektronik kaynak tanıtımı, literatür tarama ve kütüphane tanıtım eğitimleri ve akademik danışmanlık hizmetleri (atıf, adres taramaları vb.) işlemlerini kapsar.
3. SORUMLULAR: DEB sorumlusu ve personeli.
4. PROSEDÜR AKIŞI:
4.1. Tanıtım ve Eğitim
4.1.1. Elektronik Kaynak Tanıtımı ve Literatür Tarama Eğitimi
4.1.1.1. Kullanıcılara kütüphanenin abone olduğu veri tabanları tanıtımının yapılmasıdır.
4.1.1.2. Alanlara yönelik elektronik kaynaklar ile ilgili uygulamalı ve eğitim programlarının oluşturulması ve
sunulmasıdır.
4.1.1.3. Kullanıcılara bilgi okuryazarlığı becerisinin kazandırılmasıdır.
4.1.2. Kütüphane Oryantasyon Programı
4.1.2.1. HÜ öğrencilerine kütüphane web sitesi, genel hizmetlerin ve kütüphanenin fiziksel olarak tanıtımını kapsayan Kütüphane Oryantasyon Programı'nın uygulanmasıdır.
4.1.2.2. UNI101 kapsamında, HÜ'ye yeni başlayan öğrencilere kütüphane tanıtım broşürlerinin dağıtılması işlemidir.
4.1.2.3. Üniversite tarafından organize edilen UNI101 kapsamında yabancı öğrencilere Kütüphane Oryantasyon Programı'nın yapılmasıdır.
4.1.2.4. Talepler doğrultusunda kurum içi/kurum dışı kullanıcılara Kütüphane Oryantasyon Programı'nın yıl içerisinde gerçekleştirilmesidir.
4.1.3. Personel Eğitimi / Hizmet İçi Eğitim
Kütüphane personeline hizmet içi eğitim kapsamında kütüphanede verilen bilgi hizmetlerine yönelik eğitimlerin yapılmasıdır.
4.2. Taramalar
Kullanıcıların gereksinim duydukları bilginin belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli taramaların abone olunan
veri tabanlarından elektronik olarak yapılmasıdır.
4.2.1. Atıf Taraması ve/veya Analiz Raporu Hazırlama
4.2.1.1. Atıf Tarama: Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda atıf analizi veren araçları kullanarak
yayınlarına verilen atıfların belirlenmesidir.
4.2.1.2. Yayın Etki Analizi: Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda ölçüm araçlarını kullanarak yayınların etki analizlerinin yapılmasıdır.
4.2.2. Konu Taraması
Kullanıcıların bilgi gereksinimlerine yönelik tarama stratejileri geliştirilerek kütüphanenin hizmete sunduğu
tam metin ve/veya bibliyografik veri tabanlarından konu taraması yapılmasıdır.
4.2.3. Yayın Listesi Hazırlama
Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda farklı kaynaklardaki yayınların taranarak kişiye özel yayın
listesinin hazırlanmasıdır
4.2.4. HÜ Yayınlarının Bibliyometrik Taraması
İndekslerde yer alan HÜ'nün yayınlarının belirlenmesi ve analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
4.2.5. İndekse Giren Yayın/Dergi Tarama
Kullanıcıların indekslere giren yayınlarının belirlenmesi, ilgili yayınların künye doğrulama işlemlerinin
yapılması ve adres bilgilerinin kontrol edilmesidir.
4.2.6. Dergiler için Editoryal Tarama
Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda dergilerin etki faktör değerlerinin ve/veya editoryal bilgilerinin tespit edilmesidir.
4.3. Danışma Soruları
Elektronik posta, çevrimiçi, telefon ve yüz yüze ile gelen soruların cevaplandırılmasıdır.
4.4. Akademik Yazılımların Yönetimi
Akademik yazılımların kullanımı ve yönetimi konusunda verilen hizmetlerin gerçekleştirilmesidir.
4.4.1. Referans yönetim araçları (EndNote, Mendeley): Programların kullanımı ile ilgili hizmetlerin verilmesidir.
4.4.2. İntihal kontrol araçları (Turnitin ve iThenticate): Turnitin programının üyelik ve kullanımı Ensititüler tarafından yürütülmekte olup; programın ana yönetimi kütüphane bünyesinde yürütülmektedir. iThenticate programının üyelik ve kullanım yönetimi kütüphane tarafından yapılmaktadır.
4.4.3. Diğer Veritabanları: Kütüphanenin abone olduğu veri tabanlarıyla ilgili eğitimlerin verilmesidir.
4.5. Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi (HÜAES) İçerik Yönetimi
HÜAES , HÜ'de üretilen bütün bilimsel çalışmaların arşivlenmesi ve yasal hükümler çerçevesinde açık
erişime sunulması ile ilgili hizmetlerin yürütülmesidir.
4.6. Seminer Salonu Yönetimi
Kütüphanede bulunan seminer salonlarının yönetimi ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesidir.
4.7. Raporlama
Aylık ve yıllık DEB raporları ile yönetim tarafından istenen (toplantı, hizmet vb.) değerlendirme
raporlarının hazırlanmasıdır.