"Belge Sağlama Birimi Prosedürü" sayfasının sürümleri arasındaki fark
(Yeni sayfa: "== '''Kısaltmalar''' == == '''Prosedür''' ==") |
k (→Prosedür) |
||
(Aynı kullanıcının aradaki diğer 2 değişikliği gösterilmiyor) | |||
1. satır: | 1. satır: | ||
== '''Kısaltmalar''' == | == '''Kısaltmalar''' == | ||
+ | |||
+ | <p> | ||
+ | <strong>BSB :</strong> | ||
+ | Belge Sağlama Birimi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>HÜ :</strong> | ||
+ | Hacettepe Üniversitesi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>HÜK :</strong> | ||
+ | Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>ILL :</strong> | ||
+ | Inter Library Loan | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>KİTS : </strong> | ||
+ | Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>LCC :</strong> | ||
+ | Library of Congress Classification | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>OCLC :</strong> | ||
+ | Online Computer Library Center | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>ÖVB :</strong> | ||
+ | Ödünç Verme Birimi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>RHB :</strong> | ||
+ | Raf Hizmetleri Birimi | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>SO :</strong> | ||
+ | Sanat Odası | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>TO-KAT :</strong> | ||
+ | Ulusal Toplu Katalog | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>TÜBESS :</strong> | ||
+ | Türkiye Belge Sağlama Sistemi | ||
+ | </p> | ||
== '''Prosedür''' == | == '''Prosedür''' == | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong></strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>1. </strong> | ||
+ | <strong>AMAÇ:</strong> | ||
+ | Ulusal ve uluslararası kütüphanelerin koleksiyonlarında | ||
+ | mevcut olmayan makale, tez, kitap ve kitap bölümlerinin | ||
+ | kütüphaneler arası sistem araçlarıyla | ||
+ | karşılıklı olarak sağlanması | ||
+ | işlemlerinin tanımlanmasıdır. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>2. </strong> | ||
+ | <strong>KAPSAM:</strong> | ||
+ | Ulusal ve uluslararası kütüphanelerin koleksiyonlarında | ||
+ | mevcut olmayan makale, tez, kitap ve kitap bölümlerinin | ||
+ | kütüphaneler arası sistem araçlarıyla | ||
+ | karşılıklı olarak sağlanması işlemlerini | ||
+ | kapsar. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>3. </strong> | ||
+ | <strong>SORUMLULAR</strong> | ||
+ | <strong>:</strong> | ||
+ | BSB sorumlusu ve personeli | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4. </strong> | ||
+ | <strong>PROSEDÜR AKIŞI</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1. </strong> | ||
+ | <strong> | ||
+ | HÜ kullanıcılarının isteklerinin | ||
+ | karşılanması: | ||
+ | </strong> | ||
+ | Kullanıcılarımız isteklerinin TÜBESS, KİTS VE | ||
+ | OCLC sistemleri üzerinden karşılanması | ||
+ | işlemleridir.<strong></strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.1. </strong> | ||
+ | <strong>Makale/Kitap Bölümü</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.2. </strong> | ||
+ | <strong>Kitap</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.3. </strong> | ||
+ | <strong>Tez</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.1.4. </strong> | ||
+ | <strong> | ||
+ | HÜK arası isteklerin karşılanması | ||
+ | </strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2. </strong> | ||
+ | <strong> | ||
+ | Kurumsal dış kullanıcı isteklerinin | ||
+ | karşılanması: | ||
+ | </strong> | ||
+ | Kurumsal dış<strong> </strong>kullanıcı isteklerinin | ||
+ | TÜBESS, KİTS VE OCLC sistemleri üzerinden | ||
+ | karşılanması işlemleridir.<strong></strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.1. </strong> | ||
+ | <strong>Makale/Kitap Bölümü</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.2.2. </strong> | ||
+ | <strong>Kitap</strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.3. </strong> | ||
+ | <strong> | ||
+ | Bireysel dış kullanıcı isteklerinin | ||
+ | karşılanması: | ||
+ | </strong> | ||
+ | Bireysel olarak elektronik ortamda belge sağlama hizmetlerinden | ||
+ | yararlandırılması işlemidir.<strong></strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.4. </strong> | ||
+ | <strong> | ||
+ | ILL formu ile gelen isteklerin karşılanması: | ||
+ | </strong> | ||
+ | Üniversitelerin ve kamu kurumlarının form | ||
+ | aracılığıyla karşılıklı kitap | ||
+ | ödünç alma işlemleridir.<strong></strong> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | <strong>4.5. </strong> | ||
+ | <strong>Raporlama ve İstatistikler</strong> | ||
+ | </p> |
12:15, 16 Aralık 2020 itibarı ile sayfanın şu anki hâli
Kısaltmalar
BSB : Belge Sağlama Birimi
HÜ : Hacettepe Üniversitesi
HÜK : Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi
ILL : Inter Library Loan
KİTS : Kütüphaneler arası İşbirliği Takip Sistemi
LCC : Library of Congress Classification
OCLC : Online Computer Library Center
ÖVB : Ödünç Verme Birimi
RHB : Raf Hizmetleri Birimi
SO : Sanat Odası
TO-KAT : Ulusal Toplu Katalog
TÜBESS : Türkiye Belge Sağlama Sistemi
Prosedür
1. AMAÇ: Ulusal ve uluslararası kütüphanelerin koleksiyonlarında mevcut olmayan makale, tez, kitap ve kitap bölümlerinin kütüphaneler arası sistem araçlarıyla karşılıklı olarak sağlanması işlemlerinin tanımlanmasıdır.
2. KAPSAM: Ulusal ve uluslararası kütüphanelerin koleksiyonlarında mevcut olmayan makale, tez, kitap ve kitap bölümlerinin kütüphaneler arası sistem araçlarıyla karşılıklı olarak sağlanması işlemlerini kapsar.
3. SORUMLULAR : BSB sorumlusu ve personeli
4. PROSEDÜR AKIŞI
4.1. HÜ kullanıcılarının isteklerinin karşılanması: Kullanıcılarımız isteklerinin TÜBESS, KİTS VE OCLC sistemleri üzerinden karşılanması işlemleridir.
4.1.1. Makale/Kitap Bölümü
4.1.2. Kitap
4.1.3. Tez
4.1.4. HÜK arası isteklerin karşılanması
4.2. Kurumsal dış kullanıcı isteklerinin karşılanması: Kurumsal dış kullanıcı isteklerinin TÜBESS, KİTS VE OCLC sistemleri üzerinden karşılanması işlemleridir.
4.2.1. Makale/Kitap Bölümü
4.2.2. Kitap
4.3. Bireysel dış kullanıcı isteklerinin karşılanması: Bireysel olarak elektronik ortamda belge sağlama hizmetlerinden yararlandırılması işlemidir.
4.4. ILL formu ile gelen isteklerin karşılanması: Üniversitelerin ve kamu kurumlarının form aracılığıyla karşılıklı kitap ödünç alma işlemleridir.
4.5. Raporlama ve İstatistikler