|
|
1. satır: |
1. satır: |
| == '''Kısaltmalar''' == | | == '''Kısaltmalar''' == |
− | <p>
| |
− | <strong>EKKGB : </strong>
| |
− | Elektronik Kaynak Koleksiyon Geliştirme Birimi
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>KDDB :</strong>
| |
− | Kütüphane ve Dokümantasyon Daire
| |
− | Başkanlığı
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>KOS : </strong>
| |
− | Kütüphane Otomasyon Sistemi
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− | == '''Prosedür''' ==
| |
− |
| |
− | <p>
| |
− | <strong>1. </strong>
| |
− | <strong>AMAÇ: </strong>
| |
− | Kullanıcıların bilgi ihtiyaçlarının
| |
− | karşılanması amacıyla hizmetler geliştirilmesi,
| |
− | eğitim programları düzenlenmesi ve akademik
| |
− | danışmanlık hizmetleri işlemlerinin
| |
− | tanımlanmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>2. </strong>
| |
− | <strong>KAPSAM:</strong>
| |
− | Elektronik kaynak tanıtımı, literatür tarama ve
| |
− | kütüphane tanıtım eğitimleri ve akademik
| |
− | danışmanlık hizmetleri (atıf, adres taramaları
| |
− | vb.) işlemlerini kapsar.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>3. </strong>
| |
− | <strong>SORUMLULAR:</strong>
| |
− | DEB sorumlusu ve personeli.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4. </strong>
| |
− | <strong>PROSEDÜR AKIŞI:</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1. </strong>
| |
− | <strong>Tanıtım ve Eğitim</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.1. </strong>
| |
− | <strong>
| |
− | Elektronik Kaynak Tanıtımı ve Literatür Tarama
| |
− | Eğitimi
| |
− | </strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.1.1. </strong>
| |
− | Kullanıcılara kütüphanenin abone olduğu veri
| |
− | tabanları tanıtımının yapılmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.1.2. </strong>
| |
− | Alanlara yönelik elektronik kaynaklar ile ilgili uygulamalı ve
| |
− | eğitim programlarının oluşturulması ve
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | sunulmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.1.3. </strong>
| |
− | Kullanıcılara bilgi okuryazarlığı becerisinin
| |
− | kazandırılmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.2. </strong>
| |
− | <strong>Kütüphane Oryantasyon Programı</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.2.1. </strong>
| |
− | HÜ öğrencilerine kütüphane web sitesi, genel
| |
− | hizmetlerin ve kütüphanenin fiziksel olarak
| |
− | tanıtımını kapsayan <strong>Kütüphane Oryantasyon Programı'nın</strong>
| |
− | uygulanmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.2.2. </strong>
| |
− | UNI101 kapsamında, HÜ'ye yeni başlayan öğrencilere
| |
− | kütüphane tanıtım broşürlerinin
| |
− | dağıtılması işlemidir.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.2.3. </strong>
| |
− | Üniversite tarafından organize edilen UNI101 kapsamında
| |
− | yabancı öğrencilere <strong>Kütüphane Oryantasyon Programı'nın</strong>
| |
− | yapılmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.2.4. </strong>
| |
− | Talepler doğrultusunda kurum içi/kurum dışı
| |
− | kullanıcılara <strong>Kütüphane Oryantasyon Programı'nın</strong>
| |
− | yıl içerisinde gerçekleştirilmesidir.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.1.3.</strong>
| |
− | <strong>Personel Eğitimi / Hizmet İçi Eğitim</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Kütüphane personeline hizmet içi eğitim kapsamında
| |
− | kütüphanede verilen bilgi hizmetlerine yönelik
| |
− | eğitimlerin yapılmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.2. </strong>
| |
− | <strong>Taramalar</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Kullanıcıların gereksinim duydukları bilginin
| |
− | belirlenmesi ve bu kapsamda gerekli taramaların abone olunan
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | veri tabanlarından elektronik olarak yapılmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.2.1. </strong>
| |
− | <strong>Atıf Taraması ve/veya </strong>
| |
− | <strong>Analiz Raporu Hazırlama</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.2.1.1. </strong>
| |
− | <strong>Atıf Tarama:</strong>
| |
− | Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda atıf analizi
| |
− | veren araçları kullanarak
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong> </strong>
| |
− | yayınlarına verilen atıfların belirlenmesidir.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.2.1.2. </strong>
| |
− | <strong>Yayın Etki Analizi: </strong>
| |
− | Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda ölçüm araçlarını kullanarak yayınların etki analizlerinin yapılmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.2.2. </strong>
| |
− | <strong>Konu Taraması</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Kullanıcıların bilgi gereksinimlerine yönelik tarama
| |
− | stratejileri geliştirilerek kütüphanenin hizmete
| |
− | sunduğu
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | tam metin ve/veya bibliyografik veri tabanlarından konu taraması
| |
− | yapılmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.2.3. </strong>
| |
− | <strong>Yayın Listesi Hazırlama</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong> </strong>
| |
− | Kullanıcılardan gelen talep doğrultusunda farklı
| |
− | kaynaklardaki yayınların taranarak kişiye özel
| |
− | yayın
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | listesinin hazırlanmasıdır
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.2.4. </strong>
| |
− | <strong>HÜ Yayınlarının</strong>
| |
− | <strong>Bibliyometrik Taraması </strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | İndekslerde yer alan HÜ'nün yayınlarının
| |
− | belirlenmesi ve analiz işlemlerinin gerçekleştirilmesidir.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.2.5. </strong>
| |
− | <strong>İndekse Giren Yayın/Dergi Tarama</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Kullanıcıların indekslere giren yayınlarının
| |
− | belirlenmesi, ilgili yayınların künye doğrulama
| |
− | işlemlerinin
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | yapılması ve adres bilgilerinin kontrol edilmesidir.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.2.6. </strong>
| |
− | <strong>Dergiler için Editoryal Tarama</strong>
| |
− | </p>
| |
− |
| |
− | Kullanıcılardan gelen talepler doğrultusunda dergilerin etki faktör değerlerinin ve/veya editoryal bilgilerinin tespit edilmesidir.
| |
− |
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.3. </strong>
| |
− | <strong>Danışma Soruları</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Elektronik posta, çevrimiçi, telefon ve yüz yüze ile
| |
− | gelen soruların cevaplandırılmasıdır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.4. </strong>
| |
− | <strong>Akademik Yazılımların Yönetimi </strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Akademik yazılımların kullanımı ve yönetimi
| |
− | konusunda verilen hizmetlerin gerçekleştirilmesidir. <strong></strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.4.1.</strong>
| |
− | <strong>
| |
− | Referans yönetim araçları (EndNote, Mendeley):
| |
− | </strong>
| |
− | Programların kullanımı ile ilgili hizmetlerin verilmesidir.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.4.2. </strong>
| |
− | <strong>
| |
− | İntihal kontrol araçları (Turnitin ve iThenticate):
| |
− | </strong>
| |
− | Turnitin programının üyelik ve kullanımı
| |
− | Ensititüler tarafından yürütülmekte olup;
| |
− | programın ana yönetimi kütüphane bünyesinde
| |
− | yürütülmektedir. iThenticate programının
| |
− | üyelik ve kullanım yönetimi kütüphane
| |
− | tarafından yapılmaktadır.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.4.3. </strong>
| |
− | <strong>Diğer Veritabanları:</strong>
| |
− | Kütüphanenin abone olduğu veri tabanlarıyla ilgili
| |
− | eğitimlerin verilmesidir.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.5. </strong>
| |
− | <strong>
| |
− | Hacettepe Üniversitesi Açık Erişim Sistemi
| |
− | (HÜAES) İçerik Yönetimi
| |
− | </strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong> HÜAES</strong>
| |
− | , HÜ'de üretilen bütün bilimsel
| |
− | çalışmaların arşivlenmesi ve yasal
| |
− | hükümler çerçevesinde açık
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | erişime sunulması ile ilgili hizmetlerin
| |
− | yürütülmesidir.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.6. </strong>
| |
− | <strong>Seminer Salonu Yönetimi</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Kütüphanede bulunan seminer salonlarının yönetimi
| |
− | ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesidir.
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | <strong>4.7. </strong>
| |
− | <strong>Raporlama</strong>
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | Aylık ve yıllık DEB raporları ile yönetim
| |
− | tarafından istenen (toplantı, hizmet vb.) değerlendirme
| |
− | </p>
| |
− | <p>
| |
− | raporlarının hazırlanmasıdır.
| |
− | </p>
| |